[Home]
[C-Klasse] [Geschichte] [Galerie] [Modelle] [Motoren] [Technik] [Masse] [Preise] [Produktion] [Prospekte] [Lacke] [Polster] [Erfahrung] [Special] [Links] |
Maße (mm) und Massen (kg)
W201 | W202 | |||||||
190 (1983) |
190D (1986) |
190E
2.6 (1990) |
190E
2.5-16 (1988) |
C180 (1994) |
C220 (1994) |
C200
CDI (1998) |
C36
AMG (1994) |
|
Radstand | 2665 | 2690 | ||||||
Länge | 4420 | 4420 | 4448 | 4430 | 4487 | 4487 | 4516 | 4487 |
Breite | 1678 | 1678 | 1690 | 1706 | 1720 | 1720 | 1723 | 1720 |
Höhe | 1383 | 1390 | 1375 (1353)* | 1361 | 1414 (1395)** | 1424 (1395) | 1427 | 1385 |
Spurweite vorn | 1428 | 1437 | 1441 (1452) | 1446 | 1505 (1499) | 1493 (1499) | 1499 | 1497 |
Spurweite hinten | 1415 | 1418 | 1421 (1432) | 1431 | 1476 (1469) | 1464 (1469) | 1464 | 1478 |
Reifengröße [VA] [HA] |
175/70 R 14 | 185/65 R 15 | 185/65
R 15 (205/55 R 15) |
205/55 R 15 | 185/65
R 15 (205/60 R 15) |
196/65
R 15 (205/60 R 15) |
195/65
R 15 (205/55 R 16) |
[225/45
R 17] [245/40 R 17] |
Leermasse | 1130 | 1175 | 1280 | 1300 | 1350 | 1410 | 1410 | 1560 |
Zul. Gesamtmasse | 1580 | 1640 | 1780 | 1800 | 1830 | 1890 | 1890 | 1970 |
Anhängelast gebremst | 1200 | 1500 | 1500 | 1575 | 1575 | 1575 | - | |
ungebremst |
(Leermasse + 70kg) / 2 |
(Leermasse nach EG92/21) / 2 | - | |||||
Kofferraumvolumen | ca. 410 l (bei Tank 70 l Verringerung der Tiefe um 53mm) | ca. 385 l | ca. 430 l | |||||
Tankinhalt |
ca. 55 l; ab 1988 a.W. 70 l | 70 l | ca. 62 l | |||||
*Werte in Klammer: sportline / Sportfahrwerk | **Werte in Klammer: sport / Sportfahrwerk |
W201 (ab 10/88) | W202 (1994) | ||||||
Garagenmaße (m) | 190er | Sportline | 2.5-16 | C klass. | C sport | C36 AMG | |
Höhe Motorhaube offen | 1,80 | 1,78 | 1,79 | 1,74 | 1,71 | 1,70 | |
Höhe Motorhaube Werkstattstellung | 2,19 | 2,17 | 2,18 | 2,31 | 2,28 | 2,27 | |
Höhe Kofferraumdeckel offen | 1,56 | 1,54 | 1,60 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | |
Breite mit geöffneter Fahrertür | 2,62 | 2,62 | 2,65 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | |
Wendekreis | 10,56 | 10,56 | 10,57 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | |
Breite mit Außenspiegeln | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |
Unterbodenfreiheit
(cm) bei Belastung mit 3 Personen à 68kg |
1.8-2.3 E | 14,0 | 12,3 | 12,3 | min. 14,9 |
min. 12,6 |
12,2 |
2.6 E | 13,5 | 11,8 | |||||
2.0-2.5 D | 14,7 | 13,3 | |||||
2.5 Turbod. | 14,8 | 13,1 |
W203 | W204 | |||||||
C180 (2000) |
C230 (2005) |
C32
AMG (2001) |
C55
AMG (2005) |
C220CDI (2007) |
C200
K (2007) |
C280 (2007) |
C63
AMG (2008) |
|
Radstand | 2715 | 2760 | ||||||
Länge | 4526 | 4526 | 4526 | 4611 | 4581 | 4581 | 4581 | |
Breite | 1728 | 1728 | 1728 | 1744 | 1770 | 1770 | 1770 | |
Höhe | 1427 | 1426 | 1427 | 1412 | 1447 | 1447 | 1447 | |
Spurweite vorn | 1493 | 1505 | 1505 | 1505 | 1549 | 1549 | 1549 | |
Spurweite hinten | 1476 | 1476 | 1476 | 1473 | 1552 | 1552 | 1552 | |
Reifengröße [VA] [HA] |
196/65 R 15 | 205/55 R 16 | [225/45
R 17] [245/40 R 17] |
[225/40
R 18] [245/35 R 18] |
205/55 R 16 | 195/60 R 16 | 205/55 R 16 | |
Leermasse | 1455 | 1530 | 1505 | 1635 | 1585 | 1490 | 1555 | |
Zul. Gesamtmasse | 1935 | 2010 | 1985 | 2115 | 2070 | 1975 | 2040 | |
Anhängelast gebremst | 1800 | - | - | 1800 | 1700 | 1800 | ||
ungebremst |
750 | - | - | 750 | - | |||
Kofferraumvolumen | ca. 455 l | ca. 475 l | ||||||
Tankinhalt |
ca. 62 l | ca. 66 l | ||||||
Maß in mm / ggü Vorg. | W201 | W202 | W203 | W204 |
Radstand | 2665 | +25 | +25 | +45 |
Länge | 4448 | +68 | +10 | +55 |
Breite | 1690 | +33 | +5 | +42 |
Höhe | 1375 | +52 | -1 | +21 |
(bei Bereifung:) | 185/65 R 15 | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 | 195/60 R 16 |
Spurweite vorn/hinten | 1441 / 1421 | +58 / +43 | +6 / +12 | +44 / +76 |
cw-Wert ca: | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,27 |
cw x A (m²) ca. | 0,652 | -2,3% | -16% | +10% |
Innenhöhe vorn/hinten | 965 / 934 | +21 / +22 | +1 / -8 | -3 / -6 |
Schulterbreite vorn/hinten | 1296 / 1298 | +43 / +80 | +11 / 0 | +40 / +40 |
lichter Sitzraum vo/hi addiert | 1155 | +11 | -13 | -7 |
Kofferraumvolumen (l) | 410* | 430* | 455 | 475 |
S202 | S203 | S204 | ||
Laderaumlänge (m) | 1,03-1,74 | 1,04-1,69 | 1,04-1,80 | |
Laderaumvolumen (l) | 465-1400* | 470-1384 | 485-1500 | |
Ladekantenhöhe (mm) | 656 | -84 | +20 | |
(Standardfahrwerk, ohne Schiebedach) *mit RR! |
sämtliche Maße in mm bzw. kg
Quelle: Mercedes-Benz Vertriebsorganisation Deutschland 1990, 1994; eigene
Nachbearbeitung
Diesen Grafiken kommt keine über ihren unmittelbaren Zweck (Freude für Fans) hinausgehende rechtliche Bedeutung zu.