[Home]
[C-Klasse] [Geschichte] [Galerie] [Modelle] [Motoren] [Technik] [Masse] [Preise] [Produktion] [Prospekte] [Lacke] [Polster] [Erfahrung] [Special] [Links] |
Fahrwerte Benzin-Modelle Diesel-Modelle
Typ (Jahr) | Motor | (bei 1/min) | Getr | Gesamtübers. im höchsten Gang |
0-100km/h | v-max | Verbrauch l/100km | zul.GG | |
W201 | Art, Hubraum | PS | Nm | I = | sec | km/h | Euromix - Stadt | kg | |
190 (1983) | R4-2 1997 | 90 (5000) | 165 (2500) | m4 | 3,23 | 13,2 | 175 | 8,5 - 10,7 | 1580 |
190 (1987) | R4-2 1997 | 102 (5500) | 160 (3000) | m4 | 3,23 | 12,8 | 183 | 9,1 - 10,8 | 1630 |
190E 1.8 (1991) | R4-2 1797 | 109 (5500) | 150 (3700) | m4 | 3,46 | 12,3 | 185 | 8,9 - 11,0 | 1670 |
190E (1983) | R4-2 1997 | 122 (5100) | 178 (3500) | m4 | 3,23 | 10,5 | 195 | 8,3 - 10,3 | 1600 |
190E (1987) | R4-2 1997 | 118 (5100) | 172 (3500) | m4 | 3,23 | 11,0 | 190 | 8,7 - 10,7 | 1640 |
190E 2.0 (1991) | R4-2 1996 | 122 (5300) | 175 (3500) | m4 | 3,23 | 10,9 | 195 | 8,9 - 11,1 | 1680 |
R4-2 1996 | 122 (5300) | 175 (3500) | m5 | 2,80 :-) | 10,9 | 193 | 8,8 - 11,4 | 1680 | |
190E 2.3 (1990) | R4-2 2295 | 132 (5100) | 198 (3500) | A4 | 3,27 | 10,7 | 192 | 9,5 - 11,3 | 1730 |
190E 2.6 (1990) | R6-2 2597 | 160 (5800) | 220 (4600) | A4 | 3,07 | 9,5 | 207 | 10,3 - 12,4 | 1780 |
W202 | *NEFZ gesamt - innerstädt. | ||||||||
C180 (1994) | R4-4 1799 | 122 (5500) | 170 (4200) | m5 | 3,17 | 12,0 | 190 | 8,5 - 11,0 | 1830 |
R4-4 1799 | 122 (5500) | 170 (4200) | A4 | 3,23 | 13,0 | 190 | 8,6 - 10,6 | 1830 | |
C180 [HFM] (1998) | R4-4 1799 | 122 (5500) | 170 (3000) | m5 | 3,17 | 13,0 | 193 | *8,3 - 12,7 | 1830 |
R4-4 1799 | 122 (5500) | 170 (3000) | A5 | 3,02 | 13,0 | 190 | *8,3 - 12,8 | 1830 | |
C220 (1994) | R4-4 2199 | 150 (5500) | 210 (4000) | A4 | 3,07 | 10,6 | 207 | 8,8 - 11,0 | 1890 |
C230 (1996) | R4-4 2295 | 150 (5400) | 210 (3700) | A5 | 2,71 :-) | 10,6 | 207 | *8,5 - 13,8 | 1890 |
C230 K (1998) | R4-4K 2295 | 193 (5300) | 280 (2500) | A5 | 2,71 | 8,4 | 227 | *7,6 - 13,9 | 1890 |
C240 V6 (1998) | V6-3 2398 | 170 (5900) | 225 (3000) | A5 | 2,71 | 9,9 | 214 | *8,9 - 14,3 | 1900 |
C280 (1994) | R6-4 2799 | 193 (5500) | 270 (3750) | A4 | 2,87 | 8,5 | 227 | 10,3 - 12,9 | 1970 |
C280 V6 (1998) | V6-3 2799 | 197 (5800) | 265 (3000) | A5 | 2,55 :-) | 8,5 | 228 | *8,8 - 14,8 | 1910 :-) |
W203 | EU kombiniert - innerstädt. | ||||||||
C180 (2000) | R4-4 1998 | 129 (5300) | 190 (4000) | m6 | 2,90 | 11,0 | 210 | *9,4 - 13,9 | 1935 |
C180 K (2004) | R4-4K 1796 | 143 (5200) | 220 (2500) | A5 | 2,55 :-) | 9,9 | 220 | 8,4 - 11,9 | 1965 |
C200 K (2000) | R4-4K 1998 | 163 (5300) | 230 (2500) | m6 | 2,90 | 9,3 | 230 | *9,7 - 14,3 | 1970 |
C200 K (2004) | R4-4K 1796 | 163 (5500) | 240 (3000) | A5 | 2,71 | 9,4 | 231 | 8,7 - 12,4 | 1965 |
C200CGI (2004) | R4-4K 1796 | 170 (5300) | 250 (3000) | m6 | 2,58 :-) | 9,0 | 235 | 8,1 - 11,4 :-) | 1975 |
C230 K (2004) | R4-4K 1796 | 192 (5800) | 260 (3500) | A5 | 2,55 :-) | 8,2 | 236 | 9,1 - 12,9 | 1970 |
C230 (2005) | V6-4 2496 | 204 (6100) | 245 (2900) | A7 | 2,38 :-) | 8,9 | 238 | 9,5 - 13,4 | 2010 |
C240 (2004) | V6-3 2597 | 170 (5500) | 240 (4500) | A5 | 2,87 | 9,5 | 232 | 10,2 - 14,4 | 2015 |
C280 (2005) | V6-4 2996 | 231 (6000) | 300 (2500) | A7 | 2,24 :-)) | 7,2 | 250 | 9,6 - 13,5 | 2015 |
C320 (2000) | V6-3 3199 | 218 (5700) | 310 (3000) | A5 | 2,72 | 7,8 | 245 | *10,8 - 16,1 | 2045 |
C350 (2005) | V6-4 3498 | 272 (6000) | 350 (2500) | A7 | 2,06 :-)) | 6,4 | 250 | 9,9 - 14,1 | 2030 |
W204 | EU außerst. - innerstädt. | ||||||||
C180 [K] (2007) | R4-4K 1796 | 156 (5200) | 230 (2500) | m6 | 2,58 | 9,6 | 223 | 5,9 - 11,0 | 1970 |
C230 (2007) | V6-4 2496 | 204 (6100) | 245 (2900) | A7 | 2,39 | 8,7 | 250 | 7,1 - 13,5 | 2045 |
C350 (2007) | V6-4 3498 | 272 (6000) | 350 (2400) | A7 | 2,06 :-)) | 6,4 | 250 | 7,3 - 13,9 | 2095 |
in Produktion |
Eingeschränkte Vergleichbarkeit; Verbrauchsangaben:
bis 1996: bei 90km/h, 120km/h, Stadtzyklus; hier angegeben (W201,W202): Euro-Drittelmix - Stadtzyklus bzw. (*) NEFZ gesamt - innerstädtisch
2000 - 2004: NEFZ innerstädtisch, außerstädtisch, gesamt; hier angegeben (W203): *NEFZ gesamt - Stadt
ab 2004: innerstädtisch, außerstädtisch, kombiniert (jeweils Bandbreiten ausstattungsabhängig); hier angegeben: kombinierter Wert - innerstädtischer Wert (jew. arithm.Mittel).
Die niedrigen außerstädtischen Verbrauchswerte sind wie jene für konstant 90km/h wenig praxisrelevant und hier nicht angegeben.
Seit 2004 grundsätzlich mit Klimaanlage (höhere Gewichte/Verbräuche)!
Alle Modelle außer 190/190E aus 1983 mit geregeltem Katalysator1
Bei der Vielzahl der Motor- und Getriebekombinationen ist eine sinnvolle Auswahl unumgänglich
ohne Gewähr (Werksangaben bzw. AutomobilRevue) :-) Gut gemacht!
Erfahrungsgemäß sind die
angegebenen Verbräuche (Mix bzw. kombiniert) bei durchschnittlicher Fahrweise realistisch!
Ebenso werden die hohen innerstädtischen Werte selbst bei Autobahnjagden kaum
übertroffen.