[Home]
[C-Klasse] [Geschichte] [Galerie] [Modelle] [Motoren] [Technik] [Masse] [Preise] [Produktion] [Prospekte] [Lacke] [Polster] [Erfahrung] [Special] [Links] |
Fahrwerte Diesel-Modelle Benzin-Modelle
Typ | (bei 1/min) | Gesamtübers. im höchsten Gang |
Verbrauch l/100km |
||||||
W201 | Jahr | PS | Nm | Getr | I = | 0-100km/h | v-max | Euromix - Stadt | zul.GG (kg) |
190D | 1985 | 72 (4600) | 123 (2800) | m4 | 3,23 | 18,1 | 160 | 6,6 - 7,5 | 1640 |
190D | 1990 | 75 (4600) | 126 (2700) | m4 | 3,23 | 18,1 | 160 | 6,6 - 7,7 | 1680 |
190D 2.5 | 1985 | 90 (4600) | 154 (2800) | m5 | 2,84 | 14,8 | 174 | 7,1 - 8,6 | 1675 |
190D 2.5 | 1990 | 94 (4600) | 158 (2600) | m5 | 2,95 | 15,1 | 174 | 7,1 - 8,6 | 1730 |
190D 2.5 Turbo | 1988 | 122 (4600) | 225 (2400) | A4 | 2,65 | 11,5 | 192 | 7,5 - 8,5 | 1750 |
190D 2.5 Turbo | 1991 | 126 (4600) | 231 (2400) | m5 | 2,60 | 11,5 | 195 | 7,5 - 9,3 | 1800 |
W202 | *NEFZ - städt. | ||||||||
C200 Diesel | 1994 | 75 (4600) | 130 (2000) | m5 | 3,17 | 19,6 | 160 | 6,6 - 8,1 | 1860 |
C220 Diesel | 1994 | 95 (5000) | 150 (3100) | m5 | 3,17 | 16,3 | 175 | 6,9 - 8,5 | 1880 |
C250 Diesel | 1994 | 113 (5000) | 170 (2800) | A4 | 3,07 | 15,3 | 187 | 7,2 - 8,4 | 1930 |
C250 Turbodiesel | 1995 | 150 (4400) | 280 (1800) | A4 | 2,65 | 10,0 | 200 | 7,2 - 8,8 | 1960 |
C250 Turbodiesel | 1998 | 150 (4400) | 280 (1800) | A5 | 2,38 :-) | 9,9 | 200 | 7,0 - 8,8 | 1960 |
C200 CDI [2.2] | 1998 | 102 (4200) | 235 (1500) | m5 | 2,46 | 13,1 | 185 | *6,1 - 8,2 | 1890 |
C220 CDI | 1998 | 125 (4200) | 300 (1800) | A5 | 2,55 | 10,8 | 194 | * - 9,2 | 1890 |
W203 | EU komb. - innerst. | ||||||||
C200 CDI [2.2} | 2000 | 116 (4200) | 250 (1400) | m6 | 2,17 :-) | 12,1 | 203 | *6,3 - 8,8 | 1985 |
C200 CDI [2.2] | 2004 | 122 (4200) | 270 (1600) | m6 | 2,17 :-) | 11,7 | 208 | *6,1 - 8,4 | 1995 |
C220 CDI | 2000 | 143 (4200) | 315 (1800) | m6 | 2,20 | 10,3 | 220 | *6,4 - 9,0 | 2000 |
C220 CDI | 2003 | 143 (4200) | 340 (2000) | m6 | 2,20 | 10,3 | 220 | *5,9 - 8,8 | 2000 |
C220 CDI | 2004 | 150 (4200) | 340 (2000) | m6 | 2,20 | 10,1 | 224 | *6,1 - 8,2 | 2020 |
C270 CDI | 2000 | 170 (4200) | 370 (1600) | m6 | 2,05 :-) | 8,9 | 230 | *6,8 - 9,7 | 2080 |
2000 | 170 (4200) | 400 (1800) | A5 | 2,20 | 9,1 | 225 | *7,1 - 9,8 | 2080 | |
C320 CDI [3.0] | 2005 | 224 (3800) | 510 (1600) | A7 | 1,80 :-)) | 7,2 | 250 | 7,3 - 10,1 | 2110 |
C30 CDI AMG | 2004 | 231 (3800) | 540 (2000) | A5 | 1,86 :-)) | 6,8 | 250 | *7,6 - 10,2 | 2135 |
W204 | EU außer - innerst. | ||||||||
C220 CDI | 2007 | 170 (3800) | 400 (2000) | m6 | 2,20 | 8,8 | 229 | 4,9 - 8,2 | 2070 |
C320 CDI | 2007 | 224 (3800) | 510 (1600) | A7 | 6,8 | 250 | 5,9 - 10,3 | 2185 | |
in Produktion |
Eingeschränkte Vergleichbarkeit; Verbrauchsangaben:
bis 1998: bei 90km/h, 120km/h, Stadtzyklus; hier angegeben: Euro-Drittelmix - Stadtzyklus
1998 - 2004: NEFZ innerstädtisch, außerstädtisch, gesamt; hier angegeben (*): NEFZ gesamt - Stadt
ab 2005: innerstädtisch, außerstädtisch, kombiniert (jeweils Bandbreiten ausstattungsabhängig); hier angegeben: kombinierter Wert - innerstädtischer Wert (jew. arithm.Mittel)
Seit 2004 grundsätzlich mit Klimaanlage (höhere Gewichte/Verbräuche)!
Die niedrigen außerstädtischen Verbrauchswerte sind wie jene für konstant 90km/h wenig praxisrelevant und hier nicht angegeben.
Die Werte lassen nur baureihen- und zeitgenössische Typenvergleiche zu.
(ausgewählte häufige Motor- / Getriebekombinationen)
ohne Gewähr (Werksangaben bzw. AutomobilRevue) :-) Gut gemacht!