[Home]  [C-Klasse]
[Geschichte] [Galerie] [Modelle] [Motoren] [Technik] [Masse] [Preise] [Produktion] [Prospekte] [Lacke] [Polster] [Erfahrung] [Special] [Links]


Die Modellvarianten des 190er (W201) für Deutschland

 

Der Anfang

um 1983
Typ Motor PS Nm v-max l/100km Preis
190D R4 - 2.0 72 (4600) 123 (2800) 160 6,6 26.938
190 R4 - 2.0 90 (5000) 165 (2500) 175 8,5 26.026
190E R4 - 2.0 122 (5100) 178 (3500) 195 8,3 28.785
190E 2.3-16 R4/4 2.3 185 (6200) 235 (4500) 230 8,6 49.590

 

Die Blüte

um 1987
Typ Motor PS Nm v-max l/100km Preis
190D R4 - 2.0 72 (4600) 123 (2800) 160 6,6 32.148
190D 2.5 R5 - 2.5 90 (4600) 154 (2800) 174 7,1 36.423
190D 2.5Turbo  Aut. R5 - 2.5 122 (4600) 225 (2400) 192 7,5 43.719
190 R4 - 2.0 102 (5500) 160 (3000) 183 8,8 32.547
190E R4 - 2.0 118 (5100) 172 (3500) 190 8,7 35.625
190E 2.3 R4 - 2.3 132 (5100) 198 (3500) 197 8,6 38.076
190E 2.6 R6 - 2.6 160 (5800) 220 (4600) 212 10,9 45.543
190E 2.3-16 R4/4 2.3 170 (5800) 220 (4750) 220 9,4 62.700

 

Die Vollendung

um 1991
Typ Motor PS Nm v-max l/100km Preis
190D R4 - 2.0 75 (4600) 126 (2700) 160 6,6 35.796
190D 2.5 R5 - 2.5 94 (4600) 158 (2800) 174 7,1 41.610
190D 2.5Turbo R5 - 2.5 126 (4600) 231 (2400) 195 7,5 46.797
190E 1.8 R4 - 1.8 109 (5500) 150 (3700) 185 8,9 34.143
190E 2.0 R4 - 2.0 122 (5300) 175 (3500) 195 8,9 40.299
190E 2.3 R4 - 2.3 136 (5200) 200 (3500) 200 9,1 43.320
190E 2.6 R6 - 2.6 160 (5800) 220 (4600) 212 10,9 50.388
190E 2.5-16 R4/4 2.5 195 (6750) 235 (5000) 230 9,9 72.504
weitere  Motoren Fahrwerte Preise

Weitere Seiten:


  TYPENIDENTIFIZIERUNGSSCHEMA