[Home]
[C-Klasse] [Geschichte] [Galerie] [Modelle] [Motoren] [Technik] [Masse] [Preise] [Produktion] [Prospekte] [Lacke] [Polster] [Erfahrung] [Special] [Links] |
W201 außer 2.3-16, 2.5-16 |
Polsterart: | 0 Stoff |
0* Stoff/Leder |
1 MB-Tex |
2 Leder (ab 1/84) |
3 Stoff Karo (ab 6/89) |
9 Velours |
||||
Sportsitze | Sportline/Sportsitze | Sportline/Sportsitze | |||||||||
Farbe | Zeitraum | vo/hi 6/87-5/89 |
vorn ab 9/89 |
vo/hi ab 6/87 |
vorn ab 9/89 |
vo/hi ab 6/89 |
bis ca.9/92 |
||||
1
schwarz (Velours = anthrazit) |
bis 12/84 | 051 | 151 | 251 | 951 | ||||||
1/85-9/88 | 071 | 243071 | 171 | 271 | 971 | ||||||
ab 10/88 | 061 | 243071 | 171 | 261 | 244271 | 243271 | 371 | 244071 | 243071 | 961 | |
2 blau | bis 12/84 | 052 | 152 | 252 | 952 | ||||||
1/85-9/88 | 072 | 243072 | 172 | 272 | 972 | ||||||
ab 10/88 | 062 | 243072 | 172 | 262 | 244272 | 243272 | 372 | 244072 | 243072 | 962 | |
3 brasil | ? - 9/88 | 073 | 243073 | 173 | 273 | 973 | |||||
ab 10/88 | 063 | 243073 | 173 | 263 | 244273 | 243273 | 373 | 244073 | 243073 | 963 | |
4 dattel | bis 12/84 | 054 | 154 | 254 | 954 | ||||||
1/85-9/88 | 074 | 174 | 274 | 974 | |||||||
ab 10/88 | 064 | 174 | 264 | 964 | |||||||
5 creme | bis 12/84 | 055 | 155 | 255 | 955 | ||||||
5 cremebeige | 1/85-9/88 | 075 | 175 | 275 | 975 | ||||||
ab 10/88 | 065 | 175 | 265 | 244275° | 243275° | 375° | 244075° | 243075° | 965 | ||
6 dunkelolive | bis 12/84 | 056 | 156 | 256 | 956 | ||||||
1/85-5/86 | 076 | 176 | 276 | 976 | |||||||
6 piniengrün | 6/86-9/88 | 076 | 176 | 276 | 976 | ||||||
ab 10/88 | 066 | 176 | 266 | 966 | |||||||
6
schwarz/grün (Sondermodelle) |
1992/93 | 366 | |||||||||
7 hennarot | bis 12/84 | 057 | 157 | 257 | 957 | ||||||
7 mittelrot | 1/85-9/88 | 077 | 177 | 277 | 977 | ||||||
ab 10/88 | 067 | 177 | 267 | 967 | |||||||
7
rot/schwarz (Avantgarde Rosso) |
1992 | 367 | |||||||||
8 grau | 1/85-9/88 | 078 | 178 | 278 | 978 | ||||||
ab 10/88 | 068 | 178 | 268 | 244278° | 243278° | 378° | 244078° | 243078° | 968 | ||
9
schwarz/Akzentf. (AvantgardeAzzurro) |
1992 | 243/279 | |||||||||
°diese
Kombination erhältlich ab ca.1990 *frühe Sportsitze Stoff/Leder: ca.6/87-9/88 Türen/Sitzmittelfelder in Karo-Groß, 10/88-6/89 in Serienstoff, Seitenwangen Leder; ab 6/89 Sportsitze Stoff Karo wie Sportline |
|||||||||||
190E 2.3-16, 2.5-16: | Stoff/Leder | ||||||||||
1
schwarz Sportsitze vo/hi |
ges. Bauzeit |
071 | 271 |
Eindrücke vom Interieur